Количество пользователей
Поддержка серверов
МФУ, принтеры, сканеры, проекторы
Кассы, фискальные регистраторы
Сетевое оборудование
Видеонаблюдение и СКУД
IP-телефония/ АТС
Ориентировочная месячная цена
обслуживания вашей организации
| Тарифы | Онлайн | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Тарифы | Цены | ||
| Серверы и сервисы | |||
| Серверы и сервисы | |||
| Физический сервер Windows | 2950 р. | 3950 р. | 4950 р. |
| Физический сервер Windows | |||
| Онлайн | 2950 р. | ||
| Бизнес | 3950 р. | ||
| Премиум | 4950 р. | ||
| Физический сервер Uni | 3950 р. | 4950 р. | 5950 р. |
| Физический сервер Uni | |||
| Онлайн | 3950 р. | ||
| Бизнес | 4950 р. | ||
| Премиум | 5950 р. | ||
|
Виртуальный сервер Windows |
2950 р. | 2950 р. | 3950 р. |
| Виртуальный сервер Windows | |||
| Онлайн | 2950 р. | ||
| Бизнес | 2950 р. | ||
| Премиум | 3950 р. | ||
| Виртуальный сервер Unix | 3950 р. | 3950 р. | 4950 р. |
| Виртуальный сервер Unix | |||
| Онлайн | 3950 р. | ||
| Бизнес | 3950 р. | ||
| Премиум | 4950 р. | ||
| Облачные сервисы | 1950 р. | 2950 р. | 3950 р. |
| Облачные сервисы | |||
| Онлайн | 1950 р. | ||
| Бизнес | 2950 р. | ||
| Премиум | 3950 р. | ||
| Сетевое хранилище NAS | 1950 р. | 2950 р. | 3950 р. |
| Сетевое хранилище NAS | |||
| Онлайн | 1950 р. | ||
| Бизнес | 2950 р. | ||
| Премиум | 3950 р. | ||
| Пользователи и рабочие места | |||
| Пользователи и рабочие места | |||
| Рабочие места пользователей (АРМ) | 700 р. | 850 р. | 1200 р. |
| Рабочие места пользователей (АРМ) | |||
| Онлайн | 700 р. | ||
| Бизнес | 850 р. | ||
| Премиум | 1200 р. | ||
| Удаленные пользователи | 600 р. | 750 р. | 950 р. |
| Удаленные пользователи | |||
| Онлайн | 600 р. | ||
| Бизнес | 750 р. | ||
| Премиум | 950 р. | ||
| Пользователи терминального сервера | 350 p. | 350 p. | 450 p. |
| Пользователи терминального сервера | |||
| Онлайн | 350 p. | ||
| Бизнес | 350 p. | ||
| Премиум | 450 p. | ||
| Планшеты и смартфоны | 150 p. | 250 p. | 350 p. |
| Планшеты и смартфоны | |||
| Онлайн | 150 p. | ||
| Бизнес | 250 p. | ||
| Премиум | 350 p. | ||
| Сетевое оборудование | |||
| Сетевое оборудование | |||
| Маршрутизаторы корпоративного уровня | 500 p. | 1000 p. | 1500 p. |
| Маршрутизаторы корпоративного уровня | |||
| Онлайн | 500 p. | ||
| Бизнес | 1000 p. | ||
| Премиум | 1500 p. | ||
| Маршрутизаторы начального уровня | 250 p. | 600 p. | 800 p. |
| Маршрутизаторы начального уровня | |||
| Онлайн | 250 p. | ||
| Бизнес | 600 p. | ||
| Премиум | 800 p. | ||
| Управляемые коммутаторы | 250 p. | 550 p. | 750 p. |
| Управляемые коммутаторы | |||
| Онлайн | 250 p. | ||
| Бизнес | 550 p. | ||
| Премиум | 750 p. | ||
| Wi-Fi точки доступа | 500 p. | 700 p. | 900 p. |
| Wi-Fi точки доступа | |||
| Онлайн | 500 p. | ||
| Бизнес | 700 p. | ||
| Премиум | 900 p. | ||
|
Офисное оборудование
Тарифы
|
|||
| Офисное оборудование | |||
| МФУ, принтеры, сканеры | 350 p. | 500 p. | 700 p. |
| МФУ, принтеры, сканеры | |||
| Онлайн | 350 p. | ||
| Бизнес | 500 p. | ||
| Премиум | 700 p. | ||
| Проекторы, принтеры наклеек, сканеры штрихкодов | 350 p. | 500 p. | 700 p. |
| Проекторы, принтеры наклеек, сканеры штрихкодов | |||
| Онлайн | 350 p. | ||
| Бизнес | 500 p. | ||
| Премиум | 700 p. | ||
| IP-телефония | |||
| IP-телефония | |||
| IP-телефония/Аналог | 3950 p. | 4950 p. | 5950 p. |
| IP-телефония/Аналог | |||
| Онлайн | 3950 p. | ||
| Бизнес | 4950 p. | ||
| Премиум | 5950 p. | ||
| Облачная АТС | 2950 p. | 2950 p. | 3950 p. |
| Облачная АТС | |||
| Онлайн | 2950 p. | ||
| Бизнес | 2950 p. | ||
| Премиум | 3950 p. | ||
| Видеонаблюдение и СКУД | |||
| Видеонаблюдение и СКУД | |||
| Видеорегистраторы | 950 p. | 1950 p. | 2950 p. |
| Видеорегистраторы | |||
| Онлайн | 950 p. | ||
| Бизнес | 1950 p. | ||
| Премиум | 2950 p. | ||
| Видеокамеры | 150 p. | 150 p. | 150 p. |
| Видеокамеры | |||
| Онлайн | 150 p. | ||
| Бизнес | 150 p. | ||
| Премиум | 150 p. | ||
| Видеосервер | 2950 p. | 3950 p. | 4950 p. |
| Видеосервер | |||
| Онлайн | 2950 p. | ||
| Бизнес | 3950 p. | ||
| Премиум | 4950 p. | ||
| СКУД (количество точек прохода) | 950 p. | 1950 p. | 2950 p. |
| СКУД (количество точек прохода) | |||
| Онлайн | 950 p. | ||
| Бизнес | 1950 p. | ||
| Премиум | 2950 p. | ||
| Торговое оборудование | |||
| Торговое оборудование | |||
| Кассы, фискальные регистраторы | 800 p. | 1000 p. | 1300 p. |
| Кассы, фискальные регистраторы | |||
| Онлайн | 800 p. | ||
| Бизнес | 1000 p. | ||
| Премиум | 1300 p. | ||
Получите индивидуальный расчет и скидку до 20%
Свяжитесь с нами прямо сейчас — актуальные цены и специальные условия ждут вас!