№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Базовая настройка рабочей станции. Настройка включает: установка операционной системы (ОС), драйверов, поддерживаемых версией ОС периферийных устройств | шт. | 2500 |
2 | Восстановление работоспособности операционной системы. Зависит от причин возникновения сбоя. Точная стоимость определяется после диагностики на месте | шт. | от 1000 |
3 | Установка простого программного обеспечения (браузеры, мессенджеры, архиваторы, антивирусы, почтовые клиенты, и т.д.). Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | 500 |
4 | Установка специализированного программного обеспечения (1С, Консультант+, графические пакеты и т.д.). Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | 1000 |
5 | Установка сложного программного обеспечения (клиент-банки, системы сдачи отчетности, электронные торговые площадки, КриптоПро, настройка эцп). Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | 2500 |
6 | Поиск в интернете и установка драйвера Windows. При отсутствии драйвера на CD и на сайте изготовителя | шт. | 1000 |
7 | Базовая настройка ОС (включает в себя подключение к локальной сети, настройка доступа к сетевым ресурсам, установка драйверов). Не включает в себя установку ОС | шт. | 1000 |
8 | Клонирование операционной системы на другой носитель или создание образа ОС для виртуализации | шт. | 1500 |
9 | Профилактика ОС и ПО компьютера. Включает в себя диагностику, чистку и проверку файловой системы, проверку дисков | шт. | 1000 |
10 | Подключение периферийного устройства, если составное устройство, то за каждую роль. При условии поддержки версии операционной системы. | шт. | 500 |
11 | Перенос профиля пользователя на другой компьютер | шт. | 1000 |
12 | Очистка 1-го компьютера от вирусов | шт. | 1000 |
13 |
Настройка резервного копирования данных |
шт. | 2000 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка, замена комплектующих | шт. | 500 |
2 | Чистка оборудования от пыли, замена термопасты, полная разборка | шт. | от 1500 |
3 | Чистка оборудования от пыли, замена термопасты, без полной разборки | шт. | 1500 |
4 | Сборка системного блока (комплектующие оплачиваются отдельно) | шт. | 3000 |
5 | Замена жесткого диска (с копированием данных со старого) | шт. | 2000 |
6 | Чистка/ремонт системы охлаждения ноутбука | шт. | 4000 |
7 | Диагностика оборудования на выезде, более 30 минут. Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | от 2500 |
8 | Экспресс диагностика, до 30 минут. Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | от 1000 |
9 | Диагностика оборудования в офисе ИТ-Технологии. Приведена примерная цена. Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | шт. | от 1000 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Базовая настройка активного сетевого оборудования. Настройка включает: один провайдер, одна ЛВС, одна сеть Wi-Fi, Firewall | шт. | 5000 |
2 | Настройка маршрутизатора Mikrotik (базовая настройка, проброс портов, закрытие сети) | шт. | 4000 |
3 | Настройка VPN соединения на роутере Mikrotik | шт. | 2000 |
4 | Установка и настройка контроллера Wi-Fi | шт. | 2500 |
5 | Установка и настройка Wi-Fi точек доступа | шт. | 1500 |
6 | Установка VPN-туннелей между удаленными офисами | шт. | 1500 |
7 | Установка VPN доступа к корпоративной сети | шт. | 1500 |
8 | Настройка другого сетевого оборудования (МФУ, телефон и т.д.) | шт. | 1500 |
9 | Организация резервного копирования по сети | шт. | 2000 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Настройка RAID-контроллера (установка оборудования, конфигурация устройства, конфигурация жестких дисков) | шт. | 2500 |
2 | Установка гипервизора на сервере | шт. | 3500 |
3 | Миграция физического сервера в виртуальную среду | шт. | 6000 |
4 | Настройка миграции виртуальных машин между физическими серверами | шт. | 4500 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка Windows Server 2003/2008/2012/2016 и настройка базовых сетевых служб. | шт. | 5500 |
2 | Восстановление Windows Server 2003/2008/2012/2016 c сохранением данных. Точная стоимость определяется после диагностики на месте | шт. | 4000 |
3 | Установка/Настройка контроллера домена Windows (Active Directory) | шт. | 3000 |
4 | Настройка DNS сервера на базе MS Windows Server | шт. | 2000 |
5 | Настройка DHCP сервера на базе MS Windows Server | шт. | 3000 |
6 | Настройка 1 рабочей станции на работу в домене Windows (Active Directory) | шт. | 500 |
7 | Перенос данных пользователя при введении в домен, за 1 пользователя | шт. | 500 |
8 | Разработка файловой инфраструктуры общих ресурсов, настройка папок общего доступа | шт. | 2500 |
9 | Настройка терминального сервера | шт. | 3500 |
11 | Организация удаленного подключения к серверу через VPN (Virtual Private Network) Сервер | шт. | 4500 |
12 | Установка сетевой версии 1C | шт. | 1500 |
13 | Установка SQL версии 1C | шт. | 4500 |
14 | Установка/Настройка SQL сервера | шт. | 4500 |
15 | Настройка 1 рабочей станции на работу с 1C | шт. | 500 |
16 | Установка корпоративного антивирусного пакета на сервер | шт. | 1500 |
17 | Установка клиентской части корпоративного антивирусного пакета на рабочую станцию | шт. | 1500 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка рабочей станции под управлением Linux + базовая настройка | шт. | 1500 |
2 | Установка сервера по управлением Linux + базовая настройка | шт. | 5000 |
3 | Установка и настройка сервера 1С Предприятия. (1C8.3 + Linux + PostgreSQL) | шт. | 16000 |
4 | Установка и настройка почтового сервера (базовая) | шт. | 15000 |
5 | Установка и настройка интернет шлюза (базовая) | шт. | 5000 |
6 | Установка и базовая настройка Web-сервера (Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin, ISPmanager) | шт. | 5000 |
7 | Установка и настройка облачного хранилища | шт. | 3000 |
8 | Установка и настройка FTP-сервера | шт. | 2500 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультации по работе с офисным ПО | шт. | 1000 |
2 | Консультации по настройке серверов и сетевого оборудования | шт. | 1500 |
3 | Работы без определенного технического задания | шт. | 2500 |
4 | Работы, не перечисленные в прайсе, оплачиваются по договоренности, точная стоимость определяется после согласования технического задания |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля открытым способом | метр | 35 |
2 | Воздушная линия (натяжка троса и крепление кабеля) | метр | 230 |
3 | Укладка кабеля в гофру | метр | 40 |
4 | Укладка кабеля в лотки | метр | 30 |
5 | Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал | метр | 35 |
6 | Монтаж гофротруб | метр | 35 |
7 | Монтаж пластикового кабель-канала | метр | 50 |
8 | Монтаж металлического кабель-канала | метр | 90 |
9 | Монтаж напольного плинтуса с кабель-каналом | метр | 80 |
10 | Монтаж металлических лотков | метр | 175 |
11 | Укладка кабеля над подвесным потолком | метр | 50 |
12 | Укладка кабеля под фальшполом | метр | 35 |
13 | Установка и подключение интернет-розетки | шт. | 150 |
14 | Трассировка кабеля (размотка, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование). Расчет производится исходя из стоимости нормо-часа | ||
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка беспроводных IP-камер видеонаблюдения | 2 000 | |
2 | Установка проводных IP-камер видеонаблюдения | 2 000 | |
3 | Установка хранилища видеоданных | 2 500 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Лендинг (Одностраничный сайт) | от 10 000 ₽ | |
2 | Корпоративный сайт (Многостраничный сайт-каталог) | от 25 000 ₽ | |
3 | Интернет-магазин | от 55 000 ₽ | |
4 | Продвижение сайтов | от 5 000 ₽ | |
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Проведение работ в выходной и праздничный день | 3000 | |
2 | Наценка за работу на высоте более 2 м (% к цене) | 20 | |
3 | Наценка за работу в работающем офисе (% к цене) | 10 | |
4 | Стоимость нормо-часа | 2500 |
СВЯЖИТЕСЬ КАК ВАМ УДОБНО
Позвоните прямо сейчас и получите индивидуальные цены и скидки до 20%